O piloto da Chevrolet, Jeff Gordon, teve problemas com o motor, que superaqueceu, na etapa de Darlington da Nascar Nextel Cup, neste domingo. Se não bastasse isto, ainda teve que segurar Denny Hamlin, também piloto da Chevrolet, que terminou em segundo, para conseguir assegurar a vitória.
Hamlin, foi seguido por outro carro da Chevrolet, o de Jimmie Johnson, que cruzou a linha de chegada na terceira colocação. Ryan Newman, da Dodge, e Carl Edwards, da Ford, completaram os cinco primeiros, ficando em quarto e quinto respectivamente.
Juan Pablo Montoya, da Dodge, ficou apenas com a 23ª posição.
Confira abaixo o resultado final da etapa de Darlington da Nextel Cup:
Posição | Nome / Carro | Nº Voltas |
| 1º - | Jeff Gordon / Chevrolet | 367 |
| 2º - | Denny Hamlin / Chevrolet | 367 |
| 3º - | Jimmie Johnson / Chevrolet | 367 |
| 4º - | Ryan Newman / Dodge | 367 |
| 5º - | Carl Edwards / Ford | 367 |
| 6º - | Tony Stewart / Chevrolet | 367 |
| 7º - | Matt Kenseth / Ford | 367 |
| 8º - | Dale Earnhardt Jr / Chevrolet | 367 |
| 9º - | Clint Bowyer / Chevrolet | 367 |
| 10º - | Jeff Burton / Chevrolet | 367 |
| 11º - | Martin Truex Jr / Chevrolet | 367 |
| 12º - | Kurt Busch / Dodge | 367 |
| 13º - | Sterling Marlin / Chevrolet | 367 |
| 14º - | Mark Martin / Chevrolet | 367 |
| 15º - | Greg Biffle / Ford | 367 |
16º - | Jamie McMurray / Ford | 367 |
| 17º - | Kevin Harvick / Chevrolet | 367 |
| 18º - | JJ Yeley / Chevrolet | 367 |
| 19º - | Bobby Labonte / Dodge | 367 |
| 20º - | Kasey Kahne / Dodge | 367 |
| 21º - | Elliott Sadler / Dodge | 367 |
| 22º - | Jeff Green / Chevrolet | 365 |
| 23º - | Juan Montoya / Dodge | 365 |
| 24º - | Kenny Wallace / Chevrolet | 365 |
| 25º - | Kyle Petty / Dodge | 364 |
| 26º - | Ricky Rudd / Ford | 364 |
| 27º - | David Ragan / Ford | 363 |
| 28º - | Joe Nemechek / Chevrolet | 363 |
| 29º - | Johnny Sauter / Chevrolet | 361 |
| 30º - | David Gilliland / Ford | 361 |
| 31º - | Paul Menard / Chevrolet | 358 |
| 32º - | Dave Blaney / Toyota | 355 |
| 33º - | David Reutimann / Toyota | 351 |
| 34º - | David Stremme / Dodge | 348 |
| 35º - | Casey Mears / Chevrolet | 345 |
| 36º - | AJ Allmendinger / Toyota | 344 |
| 37º - | Kyle Busch / Chevrolet | 338 |
| 38º - | Robby Gordon / Ford | 317 |
| 39º - | Tony Raines / Chevrolet | 310 |
| 40º - | Reed Sorenson / Dodge | 310 |
| 41º - | Ken Schrader / Ford | 254 |
| 42º - | Kevin Lepage / Dodge | 127 |
| 43º - | Brian Vickers / Toyota | 123 |
Da Redação / superpole.com.br
14/05/2007


